开盘时间 | 2018-12-16 | 交付时间 | 2020-05-30 | 本期户数 | 58 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 跃层 |
开盘时间 | 2018-09-28 | 交付时间 | 2020-05-30 | 本期户数 | 42 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 跃层 |
开盘时间 | 2018-07-21 | 交付时间 | 2020-10-30 | 本期户数 | 52 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 挑高 |
置地广场栢悦
政务区
特色: 优学区 供暖楼盘 综合体
22200元/㎡
比一比开发商:合肥海亮置业有限公司